Crunchy sin azúcar
€0
Disponible
Información del producto
Ingredientes: copos de avena integrales*, pasta de uvas pasas (agua, pasas, aceite de girasol), crema de cacahuete , coco rallado, sal rosa del Himalaya, jengibre.
Alérgenos: Cacahuetes, Cacahuetes
| Información nutricional | As sold por 100 g / 100 ml |
Comparado con: Cereales con frutas |
|---|---|---|
| Energía | 1562 kJ (373 kcal) |
1635,398 kj (391 kcal) (-4 %) |
| Grasas | 16.03 g | 9,046 g (+77 %) |
| Grasas saturadas | 9.38 g | 2,73 g (+244 %) |
| Hidratos de carbono | 40.5 g | 63,327 g (-36 %) |
| Azúcares | 8.8 g | 17,897 g (-51 %) |
| Fibra alimentaria | 9.1 g | 8,31 g (+10 %) |
| Proteínas | 12.26 g | 9,422 g (+30 %) |
| Sal | 0.15 g | 0,269 g (-44 %) |
| Sodio | 0.06 g | 0,108 g (-44 %) |
| Frutas‚ verduras‚ legumbres | ~ 10.4166666666667 % | 16,669 % (-38 %) |
Mostrar precios en:
EUR

